Osiedle
Wizualizacja osiedla
Nr. budynku |
Typ | Dostępność | ||
463/2 | Teren Parkowy. | |||
808/1 | B3 |
Zakończona budowa październik 2021- działki 2x705m2 -sprzedane |
||
808/3 | B2 | Sprzedane | ||
808/4 |
A1 |
Przewidywane rozpoczęcie budowy III kwartał 2021- działka 1.000m2 |
||
808/6 | B3 |
Przewidywane rozpoczęcie budowy listopad 2022- działki 2x500m2 |
||
808/7 | B3 | Przewidywane rozpoczęcie budowy marzec 2025- działki 2x500m2 | ||
808/9 | B3 | Przewidywane rozpoczęcie budowy marzec 2025- działki 2x500m2 | ||
808/10 | D2 | Przewidywane rozpoczęcie budowy listopad 2028- działki 2x500m2 | ||
Legenda: | ||||
A1 - Dom jednorodzinny | ||||
B2 - dom jednorodzinny- dwulokalowy | ||||
B3 - dom jednorodzinny- dwulokalowy | ||||
B3 - dom jednorodzinny- dwulokalowy tył | ||||
D2 - dom jednorodzinny - dwulokalowy | ||||
Przekroje domów: | ||||
Dom D2 Rzut parteru | ||||
Dom D2 Rzut piętra | ||||
Dom B3 rzut parteru | ||||
Dom B3 Rzut piętra | ||||
Dom A1 Rzut parteru | ||||
Dom A1 Rzut piętra |